料金比較一覧表 お求めやすい価格設定
プラス1ヶ月お得キャンペーン適用時料金表
| 適用コース | キャンペーン料金 |
| v6Direct/固定IP1 | 5,170円 → 4,772円 |
| v6Direct-X/固定IP1 | 6,600円 → 6,092円 |
| v6Direct-P1/固定IP1 | 7,700円 → 7,108円 |
| v6Direct-P2/固定IP1 | 15,400円 → 14,215円 |
| v6Direct-P3/固定IP1 | 23,100円 → 21,323円 |
| フレッツ光 | 1,320円 → 1,218円 |
| 固定IP1コース | 1,980円 → 1,828円 |
| 固定IP1モバイルコース | 1,980円 → 1,828円 |
12ヶ月料金で13ヶ月使えるため月額に換算すると上記の様にお得になります。
プラス2ヶ月お得キャンペーン適用時料金表
| 適用コース | キャンペーン料金 |
| v6Neo | 1,980円 → 1,697円 |
| v6Neo-X | 3,300円 → 2,829円 |
| v6Neo-P1 | 6,600円 → 5,657円 |
| フレッツADSL | 1,100円 → 943円 |
| フレッツISDN | 880円 → 754円 |
| FOMA定額 | 770円 → 660円 |
12ヶ月料金で14ヶ月使えるため月額に換算すると上記の様にお得になります。
インターネット接続サービス料金表
| コース | 月額料金 |
| フレッツ光 | 1,320円 |
| フレッツADSL | 1,100円 |
| FOMA定額 | 770円 |
| フレッツISDN | 880円 |
※税込みの月額料料金表示です。
※フレッツADSL全種別同じIDで利用可能です。
| メール有無 | 初期費用 |
| メール無しコース | 1,650円 (税抜き 1,500円) |





