料金比較一覧表 お求めやすい価格設定
プラス1ヶ月お得キャンペーン適用時料金表
| 適用コース | メール有り | メール無し |
| Bフレッツ/フレッツ光 | 1365円 → 1260円 | 1260円 → 1163円 |
| 固定IP1コース | − | 1890円 → 1745円 |
| 固定IP1モバイルコース | − | 1890円 → 1745円 |
12ヶ月料金で13ヶ月使えるため月額に換算すると上記の様にお得になります。
プロ向けインターネット接続サービス料金表
| 利用回線 | 固定IPタイプ | 1ヶ月の料金 |
| AIR-EDGE | 固定IP1 | 1,890円 |
| FOMA定額 | 固定IP1 | 1,890円 |
| Bフレッツ/フレッツ光 帯域制限対象外 |
固定IP1 | 1,890円 |
| Bフレッツ/フレッツ光 | 固定IP8 | 13,650円 |
| フレッツ光ネクスト 新サービス |
固定IP16 | 29,400円 |
| フレッツ光ネクスト 新サービス |
固定IP32 | 56,700円 |
| フレッツ光ネクスト 新サービス |
固定IP64 | 99,750円 |
| フレッツADSL | 固定IP1 | 1,890円 |
| フレッツADSL | 固定IP8 | 9,450円 |
| フレッツADSL IP16必要な方にお勧め |
固定IP16 | 13,650円 |
| フレッツISDN | 固定IP1 | 1,890円 |
| フレッツISDN | 固定IP8 | 5,250円 |
| Bフレッツベーシック | 固定IP1 | 21,000円 |
| Bフレッツベーシック | 固定IP8 | 28,350円 |
| Bフレッツベーシック | 固定IP16 | 39,900円 |
| Bフレッツビジネス | 固定IP1 | 60,900円 |
| Bフレッツビジネス | 固定IP8 | 73,500円 |
| Bフレッツビジネス | 固定IP16 | 84,000円 |
| フレッツ光ネクストビジネス | 固定IP1 | 60,900円 |
| フレッツ光ネクストビジネス | 固定IP8 | 73,500円 |
| フレッツ光ネクストビジネス | 固定IP16 | 84,000円 |
| フレッツ光ネクストビジネス | 固定IP32 | 105,000円 |
| フレッツ光ネクストビジネス | 固定IP64 | 136,500円 |
※税込みの月額料料金表示です。
※別途NTTフレッツ料金等の回線料金が必要です。
※別途申込月に初期費用が必要です。





