料金比較一覧表 お求めやすい価格設定
プラス1ヶ月お得キャンペーン適用時料金表
| 適用コース | メール有り | メール無し |
| Bフレッツ/フレッツ光 | 1365円 → 1260円 | 1260円 → 1163円 |
| 固定IP1コース | − | 1890円 → 1745円 |
| 固定IP1モバイルコース | − | 1890円 → 1745円 |
12ヶ月料金で13ヶ月使えるため月額に換算すると上記の様にお得になります。
プラス2ヶ月お得キャンペーン適用時料金表
| 適用コース | メール有り | メール無し |
| フレッツADSL | 1155円 → 990円 | 1050円 → 900円 |
| AIR-EDGE | 1050円 → 900円 | 945円 → 810円 |
| フレッツISDN | 945円 → 810円 | 840円 → 720円 |
| FOMA定額 | 840円 → 720円 | 735円 → 630円 |
| ダイアルアップ | 840円 → 720円 | 735円 → 630円 |
12ヶ月料金で14ヶ月使えるため月額に換算すると上記の様にお得になります。
インターネット接続サービス料金表
| コース | メール機能 有り | メール機能 無し |
| Bフレッツ/フレッツ光 | 1,365円 | 1,260円 |
| フレッツADSL | 1,155円 | 1,050円 |
| AIR-EDGE | 1,050円 | 945円 |
| FOMA定額 | 840円 | 735円 |
| ダイアルアップ | 840円 | 735円 |
| フレッツISDN | 945円 | 840円 |
※税込みの月額料料金表示です。
※フレッツADSL全種別同じIDで利用可能です。
| メール有無 | 初期費用 |
| メール無しコース | 1,575円 (税抜き 1,500円) |
| メール有りコース | 2,100円 (税抜き 2,000円) |





